Puuvenesoutu
![]() Kuva: Mikko Marttinen |
Puuvenesoutua on harrastettu varmasti niin kauan kuin on ollut veneitäkin. Varsinaisesti puuvenesoutukilpailuja alettiin järjestää Sulkavalla 1970-luvulla. Puuvenesoutumuodoista etenkin kirkkovenesoutu on saavuttanut suuren suosion. Varsinkin yritykset ja puulaakit ovat ottaneet lajin omakseen. Lajin suurin tapahtuma on Sulkavan Suursoudut, mutta joka kesä järjetetään lähes sata muutakin soututapahtumaa ympari Suomea.
Heinäkuussa 2010 Sulkavan Suursoutujen yhteydessä kilpailtiin ensimmäiset Kirkkoveneiden MM-kilpailut. Kansainvälisillä tapahtumilla suomalaista puuvenekilpailukulttuuria viedään myös maamme ulkopuolelle ja vireytetään kotimaista harrastusta entisestään.
SM-kilpailuja järjestetään sprintti, 10, 30 ja 60 km matkoilla. Veneluokkia ovat kirkkovenesoutu, parisoutu, vuorosoutu ja yksinsoutu.
| Veneluokka | SM-sarjat | ||||||
| M yksinsoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | |
| M vuorosoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | vam.* |
| M parisoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | |
| N yksinsoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | |
| N vuorosoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | vam.* |
| N parisoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | |
| S vuorosoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | |
| S parisoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | |
| M kirkkovene | yleinen | ||||||
| N kirkkovene | yleinen | ||||||
| S kirkkovene | alle 23 v | yleinen | |||||
*Vammaisluokassa navigointikykyinen avustaja saa ainoastaan meloa
