Rata- ja maratonmelonta 2020
KILPAILUKALENTERI 2020
pvm | Seura | Laji | Tapahtuman nimi | Paikkakunta | |
28.6.2020 | Wågen | Maraton | Gullö Runt | Tammisaari | Melonnan Suomen Cup 1 |
6.7.-> | Melonnan suurleiri | Pajulahti | Leiri | ||
10.-12.7.2020 | TaVi | Maraton | Tampere-Melonta | Tampere | Melonnan Suomen Cup 3 |
ja Maraton SM | |||||
1.-2.8.2020 | PM | Rata | Häme-Regatta | Tampere | Melonnan Suomen Cup 4 |
8.-9.8.2020 | TaVi | Rata | NMK ja SM juniorit | Tampere | Melonnan Suomen Cup 5 |
sekä masters SM | |||||
15.-16.8.2020 | Vesa | Rata | Rata SM I ja Suomen | Lahti | Melonnan Suomen Cup 6 |
Cup | |||||
22.-23.8.2020 | Kame | Rata | Rata SM II ja Suomen | Tampere | Melonnan Suomen Cup 7 |
Cup | |||||
5.9.2020 | Pori | Maraton | sekapari SM | Pori | Melonnan Suomen Cup 8 |
12.9.2020 | VaVe | Rata | Suomen Cup | Hämeenlinna | Melonnan Suomen Cup 9 |
Aikatauluja ja lähtölistoja 2020
![]() | AikatauluNMK SM18 mastersSMja SuomenCup.pdf (420 kB) |
![]() | Lähtölistat NMK ja masters SM2020.pdf (494 kB) |
![]() | SM2_lahtolistat_LA_SU_2020.xlsx (36 kB) |
Kilpailukutsut 2020
Kilpailuformaatit 2020
![]() | Kilpailuformaatit 2020.pdf (194 kB) |
![]() | Kilpailuformaatit 2020 selitteet.pdf (374 kB) |
Suomen Cup 2020 pisteet
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 12.9..pdf (451 kB) Lopulliset Suomen Cupin pisteet. |
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 5.9..pdf (451 kB) |
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 23.8..pdf (450 kB) |
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 16.8..pdf (449 kB) |
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 2.8..pdf (453 kB) |
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 12.7..pdf (436 kB) |
![]() | Melonnan Suomen Cup 2020 - pisteet per 28.6..pdf (428 kB) |
Tulokset 2020
![]() | Gullö runt Suomen cup 2020.pdf (32 kB) |
![]() | Maraton SM 2020 10.-12.7..pdf (172 kB) |
![]() | Tulokset_Häme-Regatta2020.pdf (865 kB) |
![]() | NMK ja masters tulokset lauantai 8.8.2020.pdf (500 kB) |
![]() | Tulokset NMK ja masters SM2020rata_sunnuntai_korjattu2.pdf (632 kB) |
![]() | SM osa 1 ja Suomen Cup 2020, Lahti.pdf (462 kB) |